
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
31• | 11• | 22• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| amêndoas torradas* (32%), xarope de arroz*, chocolate* (pasta de cacau*, açúcar de coco*, manteiga de cacau*, lecitina de girassol*) (22%), farinha de coco*, manteiga de cacau*. *de agricultura biológica. Pode conter pedaços de caroços das frutas, cascas dos frutos de casca rija e vestígios de outros frutos de casca rija. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 472,0 1 963,0 | kcal kj |
Lípidos | 31,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 11,0 | g |
Hidratos de Carbono | 37,0 | g |
dos quais Açúcares | 22,0 | g |
Fibras | 5,0 | g |
Proteínas | 7,5 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|