
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
11• | 7,2• | 22• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Ovo pasteurizado, chocolate (26%) [açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsionante (lecitina de soja) e aroma], açúcar, manteiga e conservante (sorbato de potássio). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 224,0 938,0 | kcal kj |
Lípidos | 11,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 7,2 | g |
Hidratos de Carbono | 24,0 | g |
dos quais Açúcares | 22,0 | g |
Proteínas | 7,0 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|