
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
1,8• | 1• | 0• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, banana passa, gordura vegetal, massa de cacau, xarope de glucose, manteiga de cacau, cacau em pó, estabilizante pectina, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, regulador de acidez ácido cítrico e aromatizante. CONTÉM GLÚT EN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE, AMÊNDOA, AMENDOIM, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ E TRIGO. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 60,0 252,0 | kcal kj |
Lípidos | 1,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,0 | g |
Hidratos de Carbono | 11,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,0 | g |
Fibras | 0,7 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|