
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
72• | 8,6• | 3• | 1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| óleo de girassol, água, açúcar, gema de ovo, vinagre, sal, regulador de acidez E 270, conservante E 202, estabilizadores: E 415, E 412 ; aromatizante, corante E 160a, antioxidante E 385. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 662,0 2 724,0 | kcal kj |
Lípidos | 72,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 8,6 | g |
Hidratos de Carbono | 3,2 | g |
dos quais Açúcares | 3,0 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 1,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|