
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 2,2• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, sucos concentrados (20%)(maçã 19%, limão 1%), acidificante: ácido cítrico; adoçante (natural): glicosídeos de esteviol, aroma (natural), vitaminas: Vitaminas B6 (piridoxina 5'-fosfaat), vitaminas B12 (cianocobalamina). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 9,0 38,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 2,2 | g |
dos quais Açúcares | 2,2 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|