
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,7• | 0• | 11• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas b1, b2 e b3 e zinco, soro de leite em pó, amendoim, cacau, farinha de soja, manteiga desidratada, sal, castanha de caju, óleo vegetal, em ulsionantes : lecitina de soja e polirricinoleato de poliglicerol, bicarbonato de sódio e aromatizante. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. Pode conter vestígios de cevada, centeio, nozes, látex natural. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 99,0 416,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 12,0 | g |
dos quais Açúcares | 11,0 | g |
Proteínas | 0,7 | g |
Sal | 0,0 | g |
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|