
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,2• | 0,2• | 59• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Xarope de glucose, açúcar, água, gelatina, dextrose, acidificante: E330, gelificante: pectina, acidificante: E270, regulador de acidez: E325, aromatizantes, agentes de revestimento: E901, E903, óleo vegetal (palma, côco), corantes: E120, E133, E171. Pode conter vestígios de LEITE e /ou derivados (incluindo LACTOSE). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 331,0 1 408,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,2 | g |
Hidratos de Carbono | 77,0 | g |
dos quais Açúcares | 59,0 | g |
Proteínas | 3,9 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|