
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
6,8• | 1,8• | 1• | 1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Arroz cozido (63%) [água de cozedura de pato, arroz (38%), cebola, gordura vegetal, bacon (2%), sal, alho e caldo de carne], carne de pato (20%), água de cozedura de pato, chouriço (4,3%) [carne de suíno, água, massa de pimentão, sal, especiarias, óleoresina de pimentão, dextrose, emulsionante (difosfato trissódico, trifosfato pentassódico, polifosfatos de sódio), antioxidante (eritorbato de sódio) e conservantes (nitrito de sódio e nitrato de potássio)] |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 193,9 811,8 | kcal kj |
Lípidos | 6,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,8 | g |
Hidratos de Carbono | 23,6 | g |
dos quais Açúcares | 1,0 | g |
Fibras | 1,0 | g |
Proteínas | 9,6 | g |
Sal | 1,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|