
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
10• | 1,6• | 1,1• | 1,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, proteína de SOJA (14,6%), azeite (9,4%), claras de OVO em pó de galinhas criadas ao ar livre (6,2%), amido de milho, aromas, sal, fibra vegetal, acidulante (ácido cítrico), concentrado de rabanete, xarope de açúcar, conservante (sorbato de potássio), antioxidante (tocoferóis), ferro (pirofosfato férrico), vitamina B12. Fumado com madeira de faia. Pode conter vestígios de LEITE. Alergénios: Pode conter vestígios de LEITE. Contém SOJA e OVO. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 186,0 780,0 | kcal kj |
Lípidos | 10,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,6 | g |
Hidratos de Carbono | 5,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,1 | g |
Fibras | 1,7 | g |
Proteínas | 18,0 | g |
Sal | 1,6 | g |
Produtos relacionados |
|---|