
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 11,4• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água carbonatada, açúcar, reguladores de acidez: ácido cítrico e citrato trissódico, taurina (0,2%), extracto de guaraná (0,12%), inositol (0,048%), conservantes: E-202 y E-211, cafeína (0,031%), glucuronolactona (0,025%), corante: E-150d, aromas, vitamin as: niacina, vitamina B6, ácido pantoténico, riboflavina, vitamina B12. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 49,0 207,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 11,5 | g |
dos quais Açúcares | 11,4 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,1 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|