
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
32• | ?• | 59• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Acúcar, Manteiga de Cacau, Leite gordo em pó, Pasta de Cacau, soro de leite em pó, gordura anidra do leite, aroma de baunilha, gordura de palma, gordura de palmiste, gordura de coco,óleo de girassol, leite em pó desnatado, aroma EMULGENTES: lecitina de soj a, E322. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 551,0 2 305,0 | kcal kj |
Lípidos | 32,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 60,0 | g |
dos quais Açúcares | 59,0 | g |
Proteínas | 5,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|