
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,3• | 1,1• | 39,3• | 1,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| TRIGO 41% (farinha de trigo e trigo maltado), CEVADA maltada 31%, soro de leite desidratado (LEITE), carbonato de cálcio, leite desnatado desidratado, açúcar, óleo de palma, sal, agente antiaglomerante (E551), mistura de vitaminas (vitamina C, Niacina, vi tamina E, ácido pantotênico, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, biotina, vitamina D, vitamina B12), pirofosfato férrico, óxido de zinco. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 362,0 1 534,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,1 | g |
Hidratos de Carbono | 77,3 | g |
dos quais Açúcares | 39,3 | g |
Fibras | 2,1 | g |
Proteínas | 9,1 | g |
Sal | 1,1 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|