
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,8• | 0,4• | 1,9• | 1,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de trigo, água, GLUTEN de trigo, álcool etílico, dextrose, levedantes (glucono-delta-lactona, carbonatos de potássio), óleo de colza, sal, azeite, levedura, agente de tratamento da farinha (ácido ascórbico). Pode conter vestígios de LEITE, CEREAIS COM GLÚTEN. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 272,0 1 152,0 | kcal kj |
Lípidos | 2,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,4 | g |
Hidratos de Carbono | 49,1 | g |
dos quais Açúcares | 1,9 | g |
Proteínas | 8,2 | g |
Sal | 1,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|