Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 44,0 186,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 7,7 | g |
dos quais Açúcares | 5,4 | g |
Fibras | 0,7 | g |
Proteínas | 1,6 | g |
Sal | 0,0 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|