Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 330,5 1 382,0 | kcal kj |
Lípidos | 27,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 9,7 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 16,6 | g |
Sal | 1,9 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Outros | ||
Produtos relacionados |
|---|