
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
24• | 4,3• | 23• | 0,6• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| [Massa (96%): Farinha composta (farinha de TRIGO, amido de TRIGO, soro de LEITE, levedantes (E500, E341, E450), dextrose, sal, espessante (E415)); açúcar,óleo de girassol, OVO líquido pasteurizado, água, farinha de arroz (5,3%),(Contém GLUTE N), Cobertura (4%): Açúcar granulado]. Pode conter vestigios de SOJA, FRUTOS de CASCA RIJA, SEMENTES de SÉSAMO, AMENDOINS, DIÓXIDO DE ENXOFRE e SULFITOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS, MOSTARDA. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 431,0 1 801,0 | kcal kj |
Lípidos | 24,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 4,3 | g |
Hidratos de Carbono | 48,0 | g |
dos quais Açúcares | 23,0 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 6,1 | g |
Sal | 0,6 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|