
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
36• | 22• | 22• | 0,4• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| ANTEIGA DE CACAU; PASTA DE CACAU (50%); LEITE EM PÓ; FRUTO-OLIGOSSACÁ- RIDOS (21%); AÇÚCAR DE COCO; CACAU EM PÓ COM BAIXO TEOR DE GORDURA; AROMA: VANILINA; EMULSIONANTE: LECITINA DE GIRASSOL, VITAMINA D (COLECALCIFEROL). PODE CONTER VESTÍGIOS DE OVO, SOJA E FRUTOS DE CASCA RIJA. Alergénios: Contém Leite. Pode conter vestígios de Ovos. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Soja. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 508,0 2 122,0 | kcal kj |
Lípidos | 36,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 22,0 | g |
Hidratos de Carbono | 24,0 | g |
dos quais Açúcares | 22,0 | g |
Fibras | 21,0 | g |
Proteínas | 12,0 | g |
Sal | 0,4 | g |
Vitaminas | ||
Produtos relacionados |
|---|