
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 13• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Vinho, mosto de uvas, regulador de acidez(ácido málico), estabilizador (ácido cítrico, poliaspartato de potássio), conservante(SULFITOS, dicarbonato dimetílico), açúcar, água e aroma natural sangria. Engarrafamento pode ocorrer em atmosfera protetora. Alergénios: Contém SULFITOS. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 102,0 426,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 13,0 | g |
dos quais Açúcares | 13,0 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|