
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
24,2• | 3,9• | 22,8• | 0,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Flocos de AVEIA, puré de maçã (19,57%), azeite virgem extra (13,17%), açúcar mascavado, sultanas (sultanas e óleo de girassol), AMÊNDOAS, sementes de girassol, maçã desidratada (3,26%), gengibre (0,49%), canela e sal rosa dos Himalaias*. *Produto não biol ógico Contém glúten e frutos de casca rija (amêndoas). Pode conter vestígios de outros frutos de casca rija, amendoins, sésamo, soja, mostarda, leite e derivados. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 462,0 1 931,0 | kcal kj |
Lípidos | 24,2 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,9 | g |
Hidratos de Carbono | 50,0 | g |
dos quais Açúcares | 22,8 | g |
Proteínas | 8,6 | g |
Sal | 0,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|