
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,9• | 0• | 73• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar, xarope de milho, água, dextrose, gelificante: (gelatina), amido de milho, acidificantes: (ácido cítrico, ácido tartárico, citratos de sódio, ácido málico), aromas: (morango), corantes: (E129*, E102*, E133, E153, E163). *estes corantes podem causar efeitos negativos na atividade e na atenção das crianças. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 363,0 1 519,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,9 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 84,0 | g |
dos quais Açúcares | 73,0 | g |
Proteínas | 3,7 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|