
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
34• | 24• | 0,5• | 1,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE de ovelha pasteurizado, estabilizador (cloreto de cálcio), coalho, conservante (lisozima proveniente de OVO), fermentos lácteos e sal. Agente de revestimento: contém E235 e E202. Origem: Portugal. Alergénios: Contém Leite. Pode conter vestígios de Lactose. Contém Ovos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 402,0 1 668,0 | kcal kj |
Lípidos | 34,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 24,0 | g |
Hidratos de Carbono | 1,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 23,0 | g |
Sal | 1,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|