
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
25• | ?• | 1• | 3,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Queijo (80%) (LEITE, sal, culturas, substituto de coalho microbiano), água, manteiga (LEITE), proteína do LEITE, produtos de soro de LEITE, sais de fusão (E331/E339/E450/E452), fumo. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 313,0 1 299,0 | kcal kj |
Lípidos | 25,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 1,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,0 | g |
Proteínas | 21,0 | g |
Sal | 3,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|