
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
?• | ?• | 0,7• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, Malte de CEVADA, Milho, CEVADA, Corante: Caramelo e Extrato de Lúpulo. Alergénios: Este produto é produzido com Malte de Cevada e Cevada, portanto contém glúten. Pode conter SO2 como resultado do processo de fabrico mas sempre inferior a 10 mg/L. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 55,0 230,0 | kcal kj |
Hidratos de Carbono | 3,6 | g |
dos quais Açúcares | 0,7 | g |
Fibras | 0,1 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|