
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
38• | 26• | 0,5• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITES de vaca, ovelha e cabra pasteurizados, estabilizador (cloreto de cálcio), coalho, conservante (lisozima proveniente de OVO), fermentos lácteos e sal. Agente de revestimento: contém E235 E E202. Origem: Portugal. Alergénios: Contém Ovos. Contém Leite. Pode conter vestígios de Lactose. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 445,0 1 862,0 | kcal kj |
Lípidos | 38,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 26,0 | g |
Hidratos de Carbono | 1,0 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 26,0 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|