
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
7,6• | 5• | 13,4• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Leite magro pasteurizado (66%), nata, açúcar, água, puré de limão (1,8%), leite em pó magro, amido modificado, sumo de lima obtido a partir de concentrado (0,2%), aroma, estabilizante (pectinas), fermentos lácteos. Alergénios: Leite e Nata. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 134,0 559,0 | kcal kj |
Lípidos | 7,6 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,0 | g |
Hidratos de Carbono | 13,7 | g |
dos quais Açúcares | 13,4 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 2,6 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|