
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
9,7• | 0,9• | 6,6• | 1,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| 80% Grão de bico, farinha de TRIGO, espinafres, óleo de colza, salsa, cebola, alho, sal, cominhos, coentros, pimenta, conservante: sorbato de potássio, acidificante: ácido cítrico. Pode conter NOZES e AMENDOINS. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 232,0 969,0 | kcal kj |
Lípidos | 9,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,9 | g |
Hidratos de Carbono | 24,8 | g |
dos quais Açúcares | 6,6 | g |
Proteínas | 8,4 | g |
Sal | 1,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|