
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
30,7• | 19,4• | 58,7• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| açúcar, manteiga de cacau, LEITE inteiro em pó, massa de cacau, soro de LEITE em pó, emulsionante: lecitina de SOJA, aromas. Alergénios: Pode conter vestígios de Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Leite. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 540,0 2 245,0 | kcal kj |
Lípidos | 30,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 19,4 | g |
Hidratos de Carbono | 60,0 | g |
dos quais Açúcares | 58,7 | g |
Proteínas | 4,6 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|