
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
35,4• | 3,9• | 2,7• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| AVELÃS(57%), edulcorante (maltitol), cacau magro em pó (5,5%), fibra (inulina) e emulsionante (lecitina de SOJA). Contém AVELÃS e SOJA. Pode conter vestígios de AMENDOINS, outros frutos de casca rija, LEITE e produtos à base de LEITE. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 505,0 2 087,0 | kcal kj |
Lípidos | 35,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 3,9 | g |
Hidratos de Carbono | 35,4 | g |
dos quais Açúcares | 2,7 | g |
Fibras | 10,4 | g |
Proteínas | 9,4 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|