
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
28• | ?• | 33• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| miolo de AMÊNDOA, sultanas, uvas passas, sultana dourada, miolo de NOZ, miolo de AVELÃ (em proporção variável), conservante (E220). Pode conter vestígios de óleo vegetal (SOJA). Contém SULFITOS. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 514,0 2 152,0 | kcal kj |
Lípidos | 28,0 | g |
Hidratos de Carbono | 52,0 | g |
dos quais Açúcares | 33,0 | g |
Fibras | 5,2 | g |
Proteínas | 11,0 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|