Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 30,0 129,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 6,0 | g |
dos quais Açúcares | 3,8 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 0,7 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|