
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
38,8• | 2,9• | 2,7• | 1,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, óleo de colza, vinagre de álcool, "crème fraîche" da Normandia (2,9%) (LEITE), gema de OVO, açúcar, amido modificado, cebolinho (2%), estabilizantes: pectina, goma xantana; aromatizantes, acidificante: ácido láctico, conservante: sorbato de potássio , antioxidante: E385. Pode conter vestígios de MOSTARDA. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 372,0 1 532,0 | kcal kj |
Lípidos | 38,8 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 2,9 | g |
Hidratos de Carbono | 5,1 | g |
dos quais Açúcares | 2,7 | g |
Proteínas | 0,6 | g |
Sal | 1,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|