Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 358,0 1 484,0 | kcal kj |
Lípidos | 29,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | ? | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 0,0 | g |
Proteínas | 23,0 | g |
Sal | 1,4 | g |
Produtos relacionados |
|---|