
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
5,9• | 0,6• | 0,6• | 2,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Arroz (cozido) 50%, água, folhas de videira 10%, carne picada 10% {estrutura de SOJA (95%) (água, proteína de soja) ácido (potássio lático), extrato de malte de cevada (contém GLÚTEN), xarope de glicose, hidrolisado proteínas de SOJA, aromas naturais, vin agre, sal, pigmento natural: caramelo, especiarias, fumarato de ferro, vitamina B12}, cebola, óleo de girassol, sal, endro, regulador de acidez: ácido cítrico, menta, pimenta preta. Pode conter vestígios de SULFITOS. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 120,0 501,0 | kcal kj |
Lípidos | 5,9 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,6 | g |
Hidratos de Carbono | 12,8 | g |
dos quais Açúcares | 0,6 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 1,8 | g |
Proteínas | 2,9 | g |
Sal | 2,3 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Outros | ||
Produtos relacionados |
|---|