
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
32• | 5,2• | 8,7• | 1,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, óleo vegetal, dextrose, QUEIJO em pó 4% (LEITE), açúcar, amido modificado, sal, extrato de levedura, aromas e aroma de fumo, acidulante: ácido láctico, estabilizador: goma xantana, conservante: sorbato potássio, corante: beta-caroteno e extrato de p aprica, antioxidante: E385. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 351,0 1 453,0 | kcal kj |
Lípidos | 32,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 5,2 | g |
Hidratos de Carbono | 12,0 | g |
dos quais Açúcares | 8,7 | g |
Proteínas | 2,2 | g |
Sal | 1,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|