
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 9• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Sumo de fruta a partir de concentrados (maçã (25%), laranja (10%), pêra (8%), ananás (4%), maracujá (1%)), água, açúcar, purê de banana (2%), edulcorante (E955), acidificante (E330), vitamina C, provitamina A (betacaroteno). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 37,0 154,8 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 9,0 | g |
dos quais Açúcares | 9,0 | g |
Fibras | 0,2 | g |
Proteínas | 0,1 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|