Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 203,0 848,0 | kcal kj |
Lípidos | 7,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 2,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 4,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,8 | g |
Hidratos de Carbono | 17,4 | g |
dos quais Açúcares | 1,4 | g |
dos quais Amido | 12,1 | g |
dos quais Polióis | 0,0 | g |
Fibras | 5,0 | g |
Proteínas | 14,0 | g |
Sal | 1,4 | g |
Vitaminas | ||
Minerais | ||
Produtos relacionados |
|---|