
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
49,5• | 21,1• | 1,1• | 1,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Fígado gordo de pato, água, sal, armagnac, pimenta, açúcar, antioxidante: ácido ascórbico (E300), conservante: nitrito de sódio (E250). Alergénios: Não contém alergénios. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 467,7 1 957,0 | kcal kj |
Lípidos | 49,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 21,1 | g |
Hidratos de Carbono | 1,9 | g |
dos quais Açúcares | 1,1 | g |
Proteínas | 5,5 | g |
Sal | 1,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|