
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0• | 0• | 3,9• | 0,1• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Agua, açúcar, maltodextrina, acidificante: ácido cítrico, sais minerais (cloreto de sódio, citrato de sódio), estabilizadores: E–414 e E–445, fosfato de potássio, antioxidante: E-300, aroma, oxido de magnesio, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K, corante: betacaroteno. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 25,0 104,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,0 | g |
Hidratos de Carbono | 5,9 | g |
dos quais Açúcares | 3,9 | g |
Proteínas | 0,0 | g |
Sal | 0,1 | g |
Produtos relacionados |
|---|