
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
21,9• | 7,7• | 1,9• | 2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Carne de Suíno (59%), Farinha de TRIGO, Hemoglobina, Especiarias Naturais, Vinho, Sal, Emulsionante (E451), Açúcar, Antioxidante (E301), Proteína de SOJA, Conservante (E250). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 305,6 1 271,5 | kcal kj |
Lípidos | 21,9 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 7,7 | g |
Hidratos de Carbono | 11,8 | g |
dos quais Açúcares | 1,9 | g |
Proteínas | 15,3 | g |
Sal | 2,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|