
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,5• | 0,1• | 1,3• | 0• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| água, sumo de uva branca concentrado (7,9%), ácido cítrico, aroma natural de pitaia e yuzu, infusão de chá de ceilão concentrado, mistura de vitaminas (niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B1, ácido fólico, biotina, vitamina B12) estabilizant es, goma arábica, ésteres de glicerol de resinas de madeira, antioxidante-ácido ascórbico, edulcorante sucralose, lactato de zinco, corante natural-antocianina. |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 7,0 30,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,1 | g |
Hidratos de Carbono | 1,3 | g |
dos quais Açúcares | 1,3 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 0,0 | g |
Produtos relacionados |
|---|