Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 66,0 281,0 | kcal kj |
Lípidos | 1,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,3 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
dos quais Amido | 0,0 | g |
Fibras | 0,5 | g |
Proteínas | 14,0 | g |
Sal | 0,7 | g |
Produtos relacionados |
|---|