

Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
14• | 9,1• | 27• | 0,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Farinha de trigo* 66%, açúcar de cana*, manteiga* 16%, ovos* 2,5%, levedantes: carbonatos de amónio e sódio - ácido cítrico, aroma natural, mar cinzento sal, leite desnatado em pó* * ingredientes orgânicos. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 454,0 1 910,0 | kcal kj |
Lípidos | 14,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 9,1 | g |
Hidratos de Carbono | 72,0 | g |
dos quais Açúcares | 27,0 | g |
Fibras | 2,9 | g |
Proteínas | 8,5 | g |
Sal | 0,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|