
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
30• | 20,4• | 0,5• | 1,8• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| LEITE DE VACA PASTEURIZADO (Origem: Portugal- Açores), cloreto de cálcio, coalho, sal, fermentos lácteos e conservante E252. Na superfície/casca: Conservantes (E235 e E202) e corante E172. Casca não comestível. Alergénios: Contém Leite. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 350,8 1 453,7 | kcal kj |
Lípidos | 30,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 20,4 | g |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g |
dos quais Açúcares | 0,5 | g |
Proteínas | 19,4 | g |
Sal | 1,8 | g |
Produtos relacionados |
|---|