
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
1,5• | 0,4• | 1,6• | 0,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Casca de psílio (95%)*. *Produto de origem biológica. Pode conter vestígios de AMENDOIM, SOJA, FRUTOS DE CASCA RIJA, SEMENTES DE SÉSAMO e SULFITOS. (Podem estar presentes 5% de outros componentes da planta). Por 100g: Ferro: 4,76 mg (34% VRN). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 220,0 920,5 | kcal kj |
Lípidos | 1,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,4 | g |
Hidratos de Carbono | 86,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,6 | g |
Fibras | 75,0 | g |
Proteínas | 3,4 | g |
Sal | 0,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|