
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
1,3• | 0,4• | 1• | 1,9• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Peito de frango italiano, sal, dextrose, fibra vegetal, amidos, sabores naturais, antioxidante: ascorbato de sódio, corante alimentar: caramelo E150a, conservantes: nitrito de sódio. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 92,0 388,0 | kcal kj |
Lípidos | 1,3 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,4 | g |
Hidratos de Carbono | 1,0 | g |
dos quais Açúcares | 1,0 | g |
Proteínas | 19,0 | g |
Sal | 1,9 | g |
Produtos relacionados |
|---|