
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
0,7• | 0,2• | 10• | 3,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Água, malagueta vermelha em conserva 27% (vinagre, malagueta, sal), vinagre, alho em conserva (alho, vinagre), açúcar, malagueta seca, espessante (E1422), sal, corante (E160c), estabilizador (E415). |
Declaração Nutricional | por ml | |
|---|---|---|
Energia | 70,0 295,0 | kcal kj |
Lípidos | 0,7 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 0,2 | g |
Hidratos de Carbono | 15,0 | g |
dos quais Açúcares | 10,0 | g |
Fibras | 1,6 | g |
Proteínas | 0,5 | g |
Sal | 3,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|