
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
2,4• | 1• | 39• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Maca em pó*. *Produto de origem biológica. Pode conter vestígios de AMENDOIM, SOJA, FRUTOS DE CASCA RIJA, SEMENTES DE SÉSAMO e SULFITOS. Por 100g: Zinco: 2,44 mg (24%VRN). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 330,0 1 380,7 | kcal kj |
Lípidos | 2,4 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,0 | g |
Hidratos de Carbono | 79,0 | g |
dos quais Açúcares | 39,0 | g |
Fibras | 20,0 | g |
Proteínas | 9,0 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|