
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
34• | 9,9• | 2,8• | 0,2• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açaí em pó*. *Produto de origem biológica. Pode conter vestígios de AMENDOIM, SOJA, FRUTOS DE CASCA RIJA, SEMENTES DE SÉSAMO. Por 100g: Vitamina E: 8,11 mg (68%VRN). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 614,0 2 569,0 | kcal kj |
Lípidos | 34,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 9,9 | g |
Hidratos de Carbono | 47,0 | g |
dos quais Açúcares | 2,8 | g |
Fibras | 37,0 | g |
Proteínas | 10,0 | g |
Sal | 0,2 | g |
Produtos relacionados |
|---|