
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
5,5• | 1,9• | 27,4• | 0,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Produto sem glúten (açúcar, amido de milho, emulsionantes: ésteres lácticos de mono e diglicéridos de ácidos gordos, ésteres de 1,2 propanodiol de ácidos gordos e mono e diglicérodos de ácidos gordos, proteína batata, levedantes: difosfato d issódico e bicarbonato de sódio, fibra vegetal (psyllium), farinha de SOJA, espessante: goma guar, conservante: sorbato de potássio e aroma), OVO líquido pasteurizado e água. |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 273,0 1 148,0 | kcal kj |
Lípidos | 5,5 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 1,9 | g |
Hidratos de Carbono | 47,7 | g |
dos quais Açúcares | 27,4 | g |
Proteínas | 6,7 | g |
Sal | 0,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|