
Descodificador de Rótulos | |||
|---|---|---|---|
| GorduraGordura | Gordura Sat.Gordura Saturada | AçúcaresAçúcares | SalSal |
33,1• | 20• | 53,9• | 0,3• |
| g | g | g | g |
Ingredientes e Alergénios |
|---|
| Açúcar LEITE EM PÓ manteiga de cacau massa de cacau SORO DE LEITE gordura vegetal (palma karité palmiste e manga) em proporções variadas emulsionante (LECITINA DE SOJA) aroma natural (baunilha). |
Declaração Nutricional | por g | |
|---|---|---|
Energia | 548,0 2 294,0 | kcal kj |
Lípidos | 33,1 | g |
dos quais Ácidos Gordos Monoinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Poliinsaturados | 0,0 | g |
dos quais Ácidos Gordos Saturados | 20,0 | g |
Hidratos de Carbono | 54,7 | g |
dos quais Açúcares | 53,9 | g |
Proteínas | 6,6 | g |
Sal | 0,3 | g |
Produtos relacionados |
|---|